S’observa un increment subtancial de la presència de l’IMIM-Hospital del Mar en les publicacions internacionals. Així mateix, i seguint amb la dinàmica d'aquests darrers anys, el nombre global de publicacions ha augmentat.
TIPUS DE DOCUMENT | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
---|---|---|---|---|---|---|
PUBLICACIONS INTERNACIONALS | ||||||
Originals | 133 | 157 | 186 | 242 | 323 | 356 |
Revisions | 33 | 32 | 23 | 34 | 42 | 48 |
Notes clíniques i publicacions breus | 32 | 19 | 40 | 57 | 58 | 65 |
Llibres | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
Capítols de llibre | 10 | 14 | 14 | 2 | 7 | 19 |
Subtotal | 210 | 223 | 264 | 336 | 430 | 489 |
PUBLICACIONS ESPANYOLES | ||||||
Originals | 38 | 31 | 36 | 44 | 51 | 85 |
Revisions | 24 | 24 | 27 | 27 | 54 | 61 |
Notes clíniques i publicacions breus | 13 | 22 | 30 | 34 | 33 | 56 |
Llibres | 6 | 10 | 13 | 6 | 7 | 4 |
Capítols de llibre | 66 | 33 | 89 | 81 | 117 | 52 |
Tesis doctorals llegides | 10 | 11 | 13 | 18 | 19 | 20 |
Subtotal | 157 | 131 | 208 | 210 | 281 | 278 |
TOTAL PUBLICACIONS | 367 | 354 | 472 | 546 | 711 | 767 |
© Institut Hospital del Mar
d'Investigacions MèdiquesAvís Legal i Política de Privacitat | Política de cookies | Mapa web | Accessibilitat | Adreça / Accessos | Contacte